毎週日曜日の夜9時から放送される、NHKの大河ドラマ。当時の歴史のうねりや、時代を駆け抜ける主人公の生き様など、全回で放送されるストーリーは見ごたえ十分です。
大河ドラマをきっかけに、日本の歴史小説や戦国武将にハマった人も多いのでは?このページでは、大河ドラマの全作品を、視聴率含めいろいろな方向から分析してみました。
放送はいつから始まった?最初の主人公は?
第1作目の放送は、1964年(昭和38)。記念すべき初作は、幕末の井伊直弼を主人公にした『花の生涯』。
記念すべき初作品の平均視聴率は20.2%とそこまで高くはありませんが、翌年の第二作目『赤穂浪士』は31.9%と大ヒットします。大河ドラマは毎年(年によっては半年クールのものも)制作され、最新作の2020年『麒麟がくる』は、第59作目になります。
架空の人物が主人公になった、5回の大河ドラマ
大河ドラマの主人公のほとんどは実在した人物ですが、5作品だけ架空の人物を主人公とした大河ドラマがあります。
大河ドラマ登場回数から見る、人気の歴史キャラクター
2020年時点で、全59作もある大河ドラマ。その中には複数回、主役になった歴史上の人物がいます。主人公として最も多く登場したのは、一体誰なのでしょう?ランキング形式にして発表します。
人物名と登場回数 | 作品タイトル | 備考 |
---|---|---|
1位 大石内蔵助 3回(どれも単独主人公) | 『赤穂浪士』(1964年)、『峠の群像』(1982年)、『元禄繚乱』1999年) | 一番主役回数が多いのは秀吉か龍馬か、と思いきや、最も多く主役として登場したのは大石内蔵助。 日本人にとって『忠臣蔵』はやはりキラーコンテンツのよう。大河ドラマ第二作目にして初登場した大石内蔵助は、およそ20年近い間隔で3回、単独主役として登場している。堂々の1位。 |
2位 源義経 2回(どれも単独主人公) | 『源義経』(1966年)、『義経』(2005年) | 「判官びいき」などの言葉を生み出した悲劇のヒーローである源義経も、日本では人気のキャラクター。2005年の『義経』ではジャニーズの滝沢秀明が主演して話題を呼んだ。 |
2位 平清盛 2回(どれも単独主人公) | 『新・平家物語』(1972年)、『平清盛』(2012年) | 意外な人物が、単独主役回数2回となって2位に。2012年の『平清盛』では主役を松山ケンイチが好演、視聴率は大河ドラマ最低を更新したが、新しい清盛像が描かれた。 |
2位 豊臣秀吉 2回(どれも単独主人公) | 『太閤記』(1965年)、『秀吉』(1996年) | 人気のキャラクター、豊臣秀吉も単独主役として2回登場し、堂々の2位。初期の大河ドラマ三作目『太閤記』では緒形拳が主演。そして96年の竹中直人演じる『秀吉』が高視聴率をたたき出したことは記憶に新しい。 |
2位 坂本龍馬 2回(どれも単独主人公) | 『竜馬がゆく』(1968年)、『龍馬伝』(2010年) | 司馬遼太郎原作の68年の『竜馬がゆく』が第一回目。その後、2010年に42年ぶりに坂本龍馬が主人公として登場したのが『龍馬伝』。龍馬を福山雅治が主演したことで、若い女性の視聴も増え、今も根強い人気がある。 |
3位 織田信長 2回(1回は単独主人公で、残りは複数の主人公) | 国盗り物語』(1973年)、『信長 KING OF ZIPANGU』(1992年) | 織田信長は、意外にも単独主人公となったのは1回。73年の『国盗り物語』では、斎藤道三とダブル主人公で、92年の『信長』でようやく主役としてスポットが当てられる。主演は緒形直人。 |
3位 西郷隆盛 2回(1回は単独主人公で、残りは複数の主人公) | 『翔ぶが如く』(1990年)、『西郷どん』(2018年) | 2018年に『西郷どん』で主人公になった西郷隆盛は、過去に『翔ぶが如く』で大久保利通とダブル主人公に。『翔ぶが如く』で西郷役をつとめた西田敏行が、『西郷どん』で語り役をしている。 |
3位 徳川家康 2回(1回は単独主人公で、残りは複数の主人公) | 『徳川家康』(1983年)、『葵 徳川三代』(2000年) | 秀吉、信長に続いて、家康も主人公2回で3位に。ただ、単独主役は83年の『徳川家康』1回のみで、2000年の『葵 徳川三代』では家康、秀忠、家光の三人が主人公になっている。関が原の戦いのシーンは、多額の制作費をかけられ映画並の迫力あるシーンになった。 |
日本人に圧倒的人気の「忠臣蔵」。中村勘三郎が大石内蔵助を演じた大河ドラマ↓
大河ドラマ主役2回の歴史上人物、一番の『視聴率男』は誰?
大河ドラマで複数回、「主人公」として描かれた作品を持つ8人のうち、1作品あたりの平均視聴率を算出。ランキングをつけてみました。
順位と視聴率 | 特徴 |
---|---|
1位 豊臣秀吉 30.9% | ダントツの視聴率男は豊臣秀吉。このキャラクターの圧倒ぶりはすさまじく、1965年の『太閤記』では31.2%、1996年の竹中直人演じた『秀吉』では30.5%と、かなりの人気ぶり。しかもこれは最高視聴率ではなく、あくまで平均視聴率というので驚き。ちなみに、秀吉の正室であるねねを主役とした『おんな太閤記』(1981年)も、平均視聴率31.8%という脅威の数字を残している。 |
2位 大石内蔵助 25.3% | 大石内蔵助が主人公となった大河ドラマは3回。それぞれの視聴率を平均すると、25.3%という数字に。1964年『赤穂浪士』で31.9%、1982年『峠の群像』で23.7%、1999年『元禄繚乱』で20.2%。次第に視聴率は下がっているが、それでも人気ぶりがうかがえる。 |
3位 徳川家康 24.9% | 1983年の『徳川家康』の回は平均視聴率31.2%にも関わらず、2000年の『葵 徳川三代』の時は平均視聴率18.5%とかなりの開きがある。しかし平均して25%近くと健闘している。 |
4位 織田信長 23.5% | 緒形直人が主役を演じた『信長 KING OF ZIPANGU』は平均視聴率24.6%、高橋英樹が信長を演じた『国盗り物語』は平均視聴率22.4%と、2つとも安定した視聴率を持ち、4位にランクイン。 |
5位 源義経 21.5% | 源義経は1966年『源義経』、2005年『義経』の放送2回とも、20%前後をキープ。平均視聴率20%を超えているのはここまでで、6位以下は20%を下回る結果に。 |
6位 西郷隆盛 17.9% | 一昨年に放送された『西郷どん』の平均視聴率は12.7%。大久保利通とダブル主人公となった『翔ぶが如く』は23.2%で、合わせると17.9%に。 |
7位 平清盛 16.7% | 平清盛が主人公となった回では、1972年の『新・平家物語』は21.4%だが、2012年の松山ケンイチが主演した『平清盛』では12%とガクッと落ち込んだ。その結果、7位と下位に。 |
8位 坂本龍馬 16.6% | 注目の坂本竜馬は、1968年の『竜馬がゆく』で平均視聴率14.5%、2010年の福山雅治演じた『龍馬伝』では18.7%と、意外にも視聴率は伸びず、まさかの最下位に。 |
一度は観ておきたい!最高視聴率が37.4%を記録した、伝説的大河ドラマ↓
コメント